Freshman
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Xander Bartone ’17 | 11.79 |
| 200m | Xander Bartone ’17 | 23.73 |
| 400m | Xander Bartone ’17 | 52.33 |
| 800m | Henry Sterling ’10 | 2:05.97 |
| 1600m | Henry Sterling ’10 | 4:38.49 |
| 3200m | Henry Sterling ’10 | 10:40.6h |
| 110m Hurdles | James Giberson ’06 | 19.6h |
| 300m Hurdles | James Giberson ’06 | 45.40 |
| 1600m RW | Kevin Schwarm ’12 | 9:32.0h |
| LJ | Pak Lul ’08 | 18-10.75 |
| TJ | Brian Chin ’06 | 38-04.25 |
| HJ | Brian Chin ’06, Sam Fear ’09 | 5-10.00 |
| PV | Sam O’Brien ’08 | 9-06.00 |
| SP | Sam Fear ’06 | 39-11.00 |
| Disc. | Chase Gendron ’15 | 100-02 |
| Jav. | Michael Moody ’06 | 147-00.00 |
| 1500m | Henry Sterling ’10 | 4:30.0h |
| 3000m | Brian Trelegan ’12 | 11:10.0h |
Sophomore
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Brian Chin ’06 | 11.4h |
| 200m | Brian Chin ’06 | 23.6h |
| 400m | Pak Lul ’08 | 49.78 |
| 800m | Pak Lul ’08 | 2:02.78 |
| 1600m | Henry Sterling ’10 | 4:30.1h |
| 3200m | Henry Sterling ’10 | 9:54.80 |
| 110m Hurdles | Jake Burns ’13 | 17.72 |
| 300m Hurldes | Mohamed Dahia ’11 | 43.33 |
| 1600m RW | Doug Goldstein ’10 | 10:11.87 |
| LJ | Pak Lul ’08 | 19-02.00 |
| TJ | Michael Moody ’06 | 38-04.50 |
| HJ | Brian Chin ’06, Sam Fear ’09, Te’Andre King ’20 | 6-02.00 |
| PV | Cam Reagan ’12 | 10-06.00 |
| SP | Sam Fear ’09 | 40-11.00 |
| Disc. | Michael Moody ’06 | 117-08.00 |
| Jav. | Michael Moody ’06 | 172-07.00 |
| 1500m | Henry Quesada ’17 | 4:23.5h |
| 3000m | Henry Sterling ’10 | 9:39.3h |
Junior
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Brian Chin ’06 | 11.20 |
| 200m | Brian Chin ’06 | 22.78 |
| 400m | Pak Lul ’08 | 49.68 |
| 800m | Brian Chin ’06 | 1:58.34 |
| 1600m | Henry Sterling ’10 | 4:19.87 |
| 3200m | Henry Sterling ’10 | 9:30.1h |
| 110m Hurdles | Mohamed Dahia ’11 | 16.24 |
| 300m Hurdles | Jake Burns ’13 | 41.41 |
| 1600m RW | Doug Goldstein ’10 | 9:04.3h |
| LJ | Mohamed Dahia ’11 | 19-05.00 |
| TJ | Mohamed Dahia ’11 | 39-11.00 |
| HJ | Sam Fear ’09 | 6-02.00 |
| PV | Cam Reagan ’12 | 10-00.00 |
| SP | Sam Fear ’09 | 44-07.50 |
| Disc. | Michael Moody ’06 | 126-04.00 |
| Jav. | Michael Moody ’06 | 172-02.00 |
| 1500m | Henry Sterling ’10 | 4:05.2h |
| 3000m | Henry Sterling ’10 | 9:09.0h |
Senior
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Dinch Kelesoglu ’07 | 11.1h |
| 200m | Dinch Kelesoglu ’07 | 23.02 |
| 400m | Brian Chin ’06 | 50.93 |
| 800m | Henry Sterling ’10 | 1:56.7h |
| 1600m | Henry Sterling ’10 | 4:15.62 |
| 3200m | Henry Sterling ’10 | 9:20.90 |
| 110m Hurdles | Mohamed Dahia ’11 | 15.8h |
| 300m Hurdles | Jake Burns ’13 | 40.15 |
| 1600m RW | Brett Gallagher ’01 | 8:23.0h |
| LJ | Wyatt Peoples ’08 | 21-00.00 |
| TJ | Mohamed Dahia ’11 | 40-09.75 |
| HJ | Sam Fear ’09 | 6-03.00 |
| PV | Cam Reagan ’12 | 11-06.00 |
| SP | Cam Rayder ’12 | 49-00.50 |
| Disc. | Chase Gendron ’15 | 139-4.00 |
| Jav. | Michael Moody ’06 | 198-10.00 |
| 1500 | Henry Sterling ’10 | 4:08.9h |
| 3000 | Henry Sterling ’10 | 9:05.4h |
Grade records researched and entered by Hannah Austin ’15
