Freshman
* = runner from MCW/NYA combined team
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Caitlin Britos ’10 | 13.69 |
| 200m | Hilary Gibson ’10 | 29.03 |
| 400m | Denise Moriba ’06 | 1:05.39 |
| 800m | Hillary Detert ’12
Olivia Reynolds ’21 (MCW)* |
2:41.61
2:32.6h |
| 1600m | Hannah Austin ’15
Olivia Reynolds ’21 (MCW)* |
5:58.28
5:14.45 |
| 3200m | Hannah Austin ’15
Olivia Reynolds ’21 (MCW)* |
12:34.81
11:52.02 |
| 100m Hurdles | Sonia Lin ’16 | 18.8h |
| 300m Hurdles | Denise Moriba ’06, Maggie Meixell ’12 | 53.4h |
| 1600m RW | Renee Fortin ’05 | 8:36.46 |
| LJ | Caitlin Britos ’10 | 15-05.00 |
| TJ | Caitlin Britos ’10 | 32-02.50 |
| HJ | Amy Miller ’08 | 4-08.00 |
| PV | Linnea Hull ’16 | 7-00.00 |
| SP | Emma Harper ’04 | 30-08.00 |
| Disc. | Emma Harper ’04 | 108-10.00 |
| Jav. | Katie Lentine ’10 | 77-10.00 |
| 1500m | Hannah Austin ’15
Olivia Reynolds ’21(MCW) * |
5:44.9h
5:18.5h |
| 3000m | Hannah Austin ’15 | 12:32.4h |
Sophomore
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Bridget Gagne ’01 | 12.59 |
| 200m | Bridget Gagne ’01 | 26.59 |
| 400m | Bridget Gagne ’01 | 59.11 |
| 800m | Zoe Filliter ’08 | 2:25.70 |
| 1600m | Zoe Filliter ’08 | 5:32.96 |
| 3200m | Hannah Austin ’15 | 12:00.95 |
| 100m Hurdles | Kelsey Wilcox ’02 | 17.5h |
| 300m Hurdles | Denise Moriba ’06 | 50.1h |
| 1600m RW | Renee Fortin ’05 | 7:57.5h |
| LJ | Sonia Lin | 15-2.75 |
| TJ | Kelsey Wilcox ’02 | 31-00.00 |
| HJ | Isabelle Seé ’17 | 4-10.00 |
| PV | Linnéa Hull ’16 | 7-06.00 |
| SP | Emma Harper ’04 | 34-10.50 |
| Disc. | Emma Harper ’04 | 116-07.00 |
| Jav. | Tara Merrill ’04 | 88-06.00 |
| 1500m | Megan Alberding ’18 | 5:24.0h |
| 3000m | Hannah Austin ’15 | 11:28.0h |
Junior
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Bridget Gagne ’01 | 13.0h |
| 200m | Bridget Gagne ’01 | 26.8h |
| 400m | Bridget Gagne ’01 | 1:00.2h |
| 800m | Bridget Gagne ’01 | 2:15.25 |
| 1600m | Hannah Austin ’15 | 5:25.57 |
| 3200m | Hannah Austin ’15 | 11:35.72 |
| 100m Hurdles | Chelsey Merrill ’06 | 17.06 |
| 300m Hurdles | Brooke Rayder ’07 | 50.32 |
| 1600m RW | Renee Fortin ’05 | 8:20.10 |
| LJ | Abby Austin ’03 | 15-08.00 |
| TJ | Abby Hamilton ’04 | 30-08.00 |
| HJ | Abby Hamilton ’04 | 5-00.00 |
| PV | Linnéa Hull ’16 | 8-00.00 |
| SP | Ali O’Reilly ’10 | 33-05.25 |
| Disc. | Muriel Adams ’15 | 117-1.00 |
| Jav. | Ali O’Reilly ’10 | 93-06.00 |
| 1500m | Hannah Austin ’15 | 5:08.6h |
| 3000m | Hannah Austin ’15 | 11:13.1h |
| Heptathalon | Hilary Gibson ’10 | 2473 |
Senior
| Event | Name and Graduation Year | Performance |
| 100m | Erin Witham ’06 | 12.8h |
| 200m | Bridget Gagne ’01 | 27.09 |
| 400m | Erin Witham ’06 | 59.71 |
| 800m | Bridget Gagne ’01 | 2:15.92 |
| 1600m | Bridget Gagne ’01 | 4:59.20 |
| 3200m | Hannah Austin ’15 | 11:46.28 |
| 100m Hurdles | Christina Happe ’03 | 17.46 |
| 300m Hurdles | Hannah Bewsey ’10 | 50.0h |
| 1600 RW | Kayte Demont ’08 | 7:35.70 |
| LJ | Sonia Lin ’16 | 16-02.25 |
| TJ | Erin Witham ’06 | 32-11.00 |
| HJ | Hannah Bewsey ’10 | 5-05 |
| PV | Linnea Hull ’16 | 8-06 |
| SP | Holly Briggs ’00 | 33-11.00 |
| Disc. | Muriel Adams ’15 | 128’7 |
| Jav. | Tara Merrill ’04 | 99-08.00 |
| 1500 | Bridget Gagne ’01 | 4:33.23 |
| 3000 | Hannah Austin ’15 | 11:22.26h |
| Heptathalon | Hannah Bewsey ’10 | 3354 |
| 400m Hurdles | Abby Austin ’03 | 1:17.25 |
| Mile | Bridget Gagne ’01 | 5:04.54 |
